Here are 33 provinces in Indonesia and its capital:
No
|
Nama Propinsi
|
Ibukota Propinsi
|
Kode ISO
|
001
|
Aceh
|
Banda Aceh
|
ID-AC
|
002
|
Sumatera Utara
|
Medan
|
ID-SU
|
003
|
Sumatera Barat
|
Padang
|
ID-SB
|
004
| Riau |
Pekanbaru
|
ID-RI
|
005
|
Jambi
|
Jambi
|
ID-JA
|
006
| Sumatera Selatan |
Palembang
|
ID-SS
|
007
| Bengkulu |
Bengkulu
|
ID-BE
|
008
| Lampung | Bandar Lampung |
ID-LA
|
009
|
Kepulauan Bangka Belitung
|
Pangkal Pinang
|
ID-BB
|
010
|
Kepulauan Riau
|
Tanjung Pinang
|
ID-KR
|
011
|
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
|
Jakarta Pusat
|
ID-JK
|
012
|
Jawa Barat
|
Bandung
|
ID-JB
|
013
|
Jawa Tengah
| Semarang | ID-JT |
| 014 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Yogyakarta | ID-YO |
| 015 | Jawa Timur | Surabaya | ID-JI |
| 016 | Banten | Serang | ID-BT |
| 017 | Bali | Denpasar | ID-BA |
| 018 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | ID-NB |
| 019 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | ID-NT |
| 020 | Kalimantan Barat | Pontianak | ID-KB |
| 021 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | ID-KT |
| 022 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | ID-KS |
| 023 | Kalimantan Timur | Samarinda | ID-KI |
| 024 | Sulawesi Utara | Manado | ID-SA |
| 025 | Sulawesi Tengah | Palu | ID-ST |
| 026 | Sulawesi Selatan | Makassar | ID-SN |
| 027 | Sulawesi Tenggara | Kendari | ID-SG |
| 028 | Gorontalo | Gorontalo | ID-GO |
| 029 | Sulawesi Barat | Mamuju | ID-SR |
| 030 | Maluku | Ambon | ID-MA |
| 031 | Maluku Utara | Sofifi | ID-MU |
| 032 | Papua Barat | Manokwari | belum ada |
| 033 | Papua | Jayapura | ID-PA |
Why is there a code iso ..? for more details about ISO please click disni ..!!


0 komentar on 33 provinces in Indonesia and its capital :
Post a Comment and Don't Spam!